DOBOT Atom
(交換可能なバッテリーパック、OTAアップグレード対応)



大規模なデータ収集作業に最適化されたモデルです。7軸のデュアルアームと2軸の可動式ヘッドを備え、エンドエフェクタ(巧緻ハンド/グリッパー/手首カメラ)は用途に応じてカスタマイズ可能です。VR/MR環境における酔いを軽減しつつ、高品質な映像取得を実現します。また、Ethernet接続による外部との高速データ連携・処理にも対応しています。
先進的なロボティクス研究および産業用途に向けて設計されています。最先端の41軸自由度、精密な12軸の多関節ハンド、60FPSフルHDビジョンシステム、Intel RealSense D455による高精度な深度認識機能を搭載しています。オプションの「Embodied AIセット」では、高精度なURDFモデル、オープンソースのトレーニングフレームワーク、マルチモーダルデータツールを提供し、開発の加速を実現します。VR/MR遠隔操作と、全身/部分操作の切替可能なデュアルコントロールモードにも対応します。リアルタイム処理を可能にする1500TOPSのAIモジュールを搭載し、サブミリ精度と360°の環境認識力を実現、精密組立からダイナミックな歩行研究に至るまで、幅広い応用をサポートします。

| 構成 | アトムD | マックス |
|---|---|---|
| 身長 | 約650㎜ | 約1530㎜ |
| 重量(巧緻ハンド除く) | 約26kg | 約58kg |
| 全身の自由度(巧緻ハンド除く) | 16 | 29 |
| 頭部の自由度 | 2 | 2 |
| 片腕の自由度(巧緻ハンド除く) | 7 | 7 |
| ウエスト自由度 | 0 | 1 |
| 片脚自由度 | 0 | 6 |
| 片腕の長さ(巧緻ハンド除く) | 600㎜ | 600㎜ |
| 片腕重量(巧緻ハンド除く) | 約6.5kg | 約6.5kg |
| 片腕可搬重量(巧緻ハンド除く) | 3.5kg | 3.5kg |
| 片腕反復運動 測位精度 | ±0.05㎜ | ±0.05㎜ |
| アームの最大端速度 | 1.5m/秒 | 1.5m/秒 |
| オーディオデバイス | - | 360°マイク×1+ネオジム強力磁気スピーカー×2 |
| 最大歩行速度 | - | 1.5m/秒 |
| ジョイントアセンプリアクチュエータ中空アライメント | 〇 | 〇 |
| 基本コンピューティングモジュール | インテルi5 | インテルi5 |
| 1500TOPS AIコンピューティングモジュール | オプション |
Intel i9 (24コア32スレッド) 16GB 256ビットGDDR6搭載グラフィックカード (FP32GPU、計算能力:41.15TFLOPS) |
| バッテリー寿命 | 約2時間 | 約2時間 |
| バッテリー充電 | 電源 | 約1時間 |
| エンドアクチュエータ | オプション | 6自由度巧緻ハンド×2 |
| ヘッドセンサー | RGB-Dカメラ×1+フルHD双眼鏡カメラ×1 | RGB-Dカメラ×1+フルHD双眼鏡カメラ×1 |
| 手首センサー | オプション | RGB-Dカメラ×2 |
| ウエストセンサー | - | RGB-Dカメラ×2 |
| ヘッドライダー | - | 3D LiDAR×1 |
| SDKサポート | サポートされている | サポートされている |
| 保証 | 1年 | 1年 |
| オンサイトトレーニング | 利用不可 | 利用可能 |
お問い合わせ・ご購入はフレアオリジナルにて、お待ちしております。
お問い合わせ